| Tiroler Märchenpreis 2008 |
|

Einleitung |
Themenstellung |
Teilnahmebedingungen |
Sponsoren |
Einreichformular |
Download
Gewinner 2007 |
Gewinner 2008 |
Gewinner 2009
 Märchenpreis Gewinner
Zeichnungen: Gewinner der Altersklasse 1
| Name | Ort | Zeichnungen |
| 1. Johanna Zoller | VS Kematen |
 |
| 2. Shirin Unterberger | VS Aschau, Brandenberg |
 |
| 3. Manuel Mühlecker | VS Sieglanger, Innsbruck |
 |
| 4. Felix Hilber | Mutters |
 |
| 5. Jasmin Struc | VS Tarrenz |
 |
| 6. Enrique Angerer | VS Hötting, Innsbruck |
 |
| 6. Bettina Rohregger | VS Aschau, Brandenberg |
 |
| 8. Anna Lisa Westreicher | VS Serfaus |
 |
| 9. Johanna Zangerle | VS Tarrenz |
 |
| 9. Anna Egger | VS Vögelsberg, Wattens |
 |
Zeichnungen: Gewinner der Altersklasse 2
| Name | Ort | Zeichnungen |
| 1. Julian Schaur | Absam |
 |
| 2. David Reiter | VS Absam-Eichat |
 |
| 3. Ina Landerer | VS Zams |
 |
| 4. Julja Ivanovic | VS Mayrhofen |
 |
| 5. Valerie Seebacher | VS Obertilliach |
 |
| 6. Theresa Mitterdorfer | VS Obertilliach |
 |
| 7. Hannah Werlberger | VS Lienz Nord |
 |
| 8. Valentina Sporr | VS St. Kathrein, Navis |
 |
| 9. Lorena Ruetz | VS Tarrenz |
 |
| 10. Markus Marksteiner | VS Aschau, Brandenberg |
 |
Aufsätze: Gewinner der Altersklasse 3
| Name | Ort | Aufsatz |
| 1. Thomas Schranz | HS Vorderes Stanzertal |
 |
| 2. Andrea Sprenger | HS Vorderes Stanzertal |
 |
| 3. Elisabeth Zocchi | Paulinum Schwaz |
 |
| 4. Sylvia Kleinlercher | HS Nußdorf-Debant |
 |
| 5. Florian Kirstl | HS Wildschönau |
 |
| 6. Michael Feiersinger | HS Hopfgarten |
 |
| 7. Sabine Erharter | HS Hopfgarten |
 |
| 7. Sarah Luxner | HS Hopfgarten |
 |
| 7. Wolfgang Grosek | HS Silz |
 |
| 10. Isabel Farbmacher | HS Kettenbrücke, Innsbruck |
 |
Aufsätze: Gewinner der Altersklasse 4
| Name | Ort | Aufsatz |
| 1. Johannes Sprenger | HS Vorderes Stanzertal |
 |
| 2. Verena Schranz | HLW Landeck |
 |
| 3. Andrea Gföller | HS Wildschönau |
 |
| 4. Franziska Eberl | HS Wildschönau |
 |
| 4. Larissa Frannkford | Rum |
 |
| 6. Laura Huck | HS Kettenbrücke, Innsbruck |
 |
| 7. Katharina Moser | HS Wildschönau |
 |
| 8. Clemens Grüner | HS Umhausen |
 |
| 9. Philipp Falkner | HS Umhausen |
 |
| 10. Kevin Hechenberger | HS Umhausen |
 |
Gewinner der Sonderklasse/Sonderpädag.Zentrum
| Name | Ort | Zeichnungen |
| 1. Julian Stark | SPZ Zams |
 |
| 2. Raziye Depeli | SPZ Zams |
 |
| 3. Jessica Ritzer | SPZ Zams |
 |
| 4. Markus Glantschnig | SPZ Zams |
 |
| 5. Egon Grissemann | SPZ Zams |
 |
| 6. Christofer Spiss | SPZ Zams |
 |
| 7. Julia Reiss | SPZ Zams |
 |
| 8. Sina Tschiderer | SPZ Zams |
 |
| 9. Simon Skof | SPZ Zams |
 |
| 9. Patrick Laner | SPZ Zams |
 |
Gewinner Sonderpreise für Klassenarbeiten
| Klasse | Preise |
| 1. Volksschule Untermieming, 3. Klasse |
|
| 2. Volksschule St. Nikolaus, Innsbruck, 3. Klasse |
|
| 3. Volksschule Nassereith, 3. Klasse |
|
Gewinner Anerkennungspreise für Klassenarbeiten
| Klasse | Preise |
| Volksschule Angerberg, 3. Klasse |
|
| Volksschule Kolsassberg, 1. und 2. Klasse |
|
| Tagesheim Volksschule Arzl |
|

©2009 - www.maerchenfestival.at

|