| Tiroler Märchenpreis 2007 |
|

Einleitung |
Themenstellung |
Teilnahmebedingungen |
Sponsoren |
Einreichformular |
Download
Nominierungen 2007 |
Gewinner 2007
 Märchenpreis Nominierungen in alphabetischer Reihenfolge
Alterstufe 1
| Katharina Berger | VS Virgen |
|---|
| Sabrina Berger | VS Virgen |
|---|
| Maximilian Gasser | VS Silian |
|---|
| Lisa-Marie Hafele | Kaunerberg |
|---|
| Daniel-Amro Ibrahim | VS Sieglanger |
|---|
| Nina Marx | Oberperfuss |
|---|
| Lejla Muratovic | Breitenwang |
|---|
| David Reiter | VS Absam-Eichat |
|---|
| Rebekka Stadler | VS Virgen |
|---|
| Sophie Wurnitsch | VS Virgen |
Alterstufe 2
| Elena Berger | Prägraten |
|---|
| Laura Hagleitner | VS Kirchbichl |
|---|
| Yasmin-Amina Ibrahim | VS Sieglanger |
|---|
| Simon Krismer | VS J.Schweinester |
|---|
| Lukas Leitner | VS J.Schweinester |
|---|
| Isabella Motz | VS Leitgeb |
|---|
| Laura Ruef | VS Erlach,Ellbögen |
|---|
| Kathrin Schön | VS Kirchbichl |
|---|
| Patrizia Schweighofer | Götzens |
|---|
| Hanna Seiwald | VS Mutters |
Alterstufe 3
| Viktoria Egg | Matrei |
|---|
| Clemens Harpf | Hall |
|---|
| Michael Hellrigl | Silz |
|---|
| Sarah Hölzl | Mils |
|---|
| Theresa Höpperger | Hall |
|---|
| Hannah Köll | Mils |
|---|
| Dominik Pargger | Assling |
|---|
| Mathias Schiestl | Gnadenwald |
|---|
| Elisabeth Zocchi | Wattens |
|---|
| Jana Zöschg | Hall |
Alterstufe 4
| Sabrina Blaßnig | HS Nußdorf-Debant |
|---|
| Philip Falkner | Umhausen |
|---|
| Alena Koleritsch | HS Nußdorf-Debant |
|---|
| Mathias Mellauner | PTS Reutte |
|---|
| Sara Scheiber | Silz |
|---|
| Hannes Schmidt , Maria Lobenwein, Silvana Haidacher | HS Lienz Nord |
|---|
| Vanessa Singer | PTS Reutte |
|---|
| Julia Triendl | Zirl |
|---|
| Miriam Walder | HS Abfaltersbach |
|---|
| Sundhya Weber | HS Nußdorf-Debant |
Sonderklasse/Sonderpädag.Zentrum
| Lea Brabetz | Telfs |
|---|
| Florian Bradl | Hippach |
|---|
| Anna Filzmoser | Telfs |
|---|
| Bernhard Haller | Tux |
|---|
| Ludwig Hotter | Zellberg |
|---|
| Michael Jesacher, Sabine Entstrasser, Elisabeth Islitzer, Julia Islitzer | S-Klasse Matrei i.O. |
|---|
| Marco Landegger | Fieberbrunn |
|---|
| Lukas Schaub und Julian Stark | SPZ Zams |
|---|
| Christofer Spiss | SPZ Zams |
|---|
Sonderpreise für Klassenarbeiten
| VS Thielmann | Telfs Klasse 3b |
|---|
| VS Ramsau i.Z | 3 Klasse |
Anerkennungspreise
| VS Schattwald | |
|---|
| VS Neuarzl | Klasse 1b |
|---|
| SPZ Brixlegg | |

© 2007 - www.maerchenfestival.at

|